Rugby Club La Chaux de Fonds

SAISON 2007-2008

DATE JOUR CLUB RECEVANT CLUB VISITEUR HEURE SCORE
01/09/2007 Samedi RC Luzern RCC 14h00 Reporté
08/09/2007 Samedi RCC Stade Lausanne 14h00 5 - 20
15/09/2007 Samedi RCC Cern 14h00 19 - 41
22/09/2007 Samedi RCC Albaladejo 14h00 7 - 40
29/09/2007 Samedi Fribourg RCC 15h00 Reporté
06/10/2007 Samedi RC Luzern RCC 15h00 5 - 26
13/10/2007 Samedi RCC Zug 14h00 22 - 7
20/10/2007 Samedi RCC Neuchâtel 14h00 0 - 37
27/10/2007 Samedi RCC Lucerne 14h00 Reporté
03/11/2007 Samedi Stade Lausanne RCC 15h00 39 - 7
10/11/2007 Samedi Fribourg RCC 15h00 16 - 6
29/03/2008 Samedi Cern RCC 15h00 34 - 16
05/04/2008 Samedi Albaladejo RCC 15h00 62 - 0
12/04/2008 Samedi RCC Fribourg 14h00 3 - 17
19/04/2008 Samedi RCC Lucerne 14h00 0 - 7
26/04/2008 Samedi Zoug RCC 15h00 12 - 15
17/05/2008 Samedi Neuchâtel RCC 15h00 15 - 20
24/05/2008 Albaladejo PLAY-OFF 1 Fribourg 22 - 15
24/05/2008 Neuchâtel PLAY-OFF 2 Zoug 43 - 7
31/05/2008 Cern 1/2 coupe suisse Neuchâtel 62 - 14
31/05/2008 Stade Lausanne 1/2 coupe suisse Albaladejo 42 - 3
07/06/2008 Stade Lausanne Finale coupe suisse Cern 12 - 26

Classement poule 2007

Equipe Nb de matchs joués Nb de matchs gagnés Nb de matchs perdus Nb de matchs nuls Bonus offensif Bonus defensif Forfait Cartons Rouge Points+/- Essais réalisés Essais encaissés Score réalisé Score encaissé Points
1 Stade Lausanne RC 14 12 2 0 6 1 0 0 0 48 19 364 129 55
2 RC CMSG 14 10 4 0 9 2 0 1 0 60 14 405 129 51
3 RC Neuchatel Sport 14 8 5 1 4 2 0 0 -3 37 20 259 171 37
4 Albaladejo RC Lausanne 14 8 6 0 3 2 1 0 0 40 31 293 241 36
5 RC Fribourg 14 5 8 1 2 1 0 0 -3 19 30 154 230 22
6 RC Zug 14 4 10 0 1 2 1 0 0 25 53 150 347 18
7 RC La Chaux-de-Fonds 14 4 10 0 2 0 0 0 0 20 54 146 352 18
8 RC Luzern 14 4 10 0 0 1 1 0 0 13 41 120 292 16
Rugby Club La Chaux De Fonds Rue des Granges 6 CH 2300 La chaux de fonds