Rugby Club La Chaux de Fonds

SAISON 2008-2009

Premier tour

DATE JOUR CLUB RECEVANT CLUB VISITEUR HEURE SCORE
13/09/2008 Samedi RCC Zug 14h00 30 - 0
20/09/2008 Samedi Albaladejo RCC 15h00 14 - 10
27/09/2008 Samedi Suisse Allemagne 14h00 Annulé
04/10/2008 Samedi RCC Lugano 14h00 9 - 15
11/10/2008 Samedi RCC Cern 14h00 3 - 17
18/10/2008 Samedi Neuchâtel RCC 15h00 3 - 5
25/10/2008 Samedi Fribourg RCC 15h00 16 - 13
01/11/2008 Samedi RCC Bale 14h00 reporté

Deuxieme tour

DATE JOUR CLUB RECEVANT CLUB VISITEUR HEURE SCORE
08/11/2008 Samedi RCC Zug 14h00 56 - 0
15/11/2008 Samedi RCC Albaladejo 14h00 27 - 8

TREVE HIVERNALE

tr >
DATE JOUR CLUB RECEVANT CLUB VISITEUR HEURE SCORE
21/03/2009 Samedi Lugano RCC 15h00 5 - 3
28/03/2009 Samedi Cern RCC 15h00 21 - 7
18/04/2009 Samedi RCC ZURICH 14h00 16-33
25/04/2009 Samedi RCC Neuchâtel 14h00 21-19
02/05/2009 Samedi RCC Bale 14h00 15-5
09/05/2009 Samedi RCC Fribourg 14h00 10-7
16/05/2009 Samedi Bale RCC 15h00  
           
           

Classement poule 2008-2009

Team Played Games Won Games Lost Games Drawn Games Bonus Offensive Bonus Defensive Forfait Games Red Cards Corrections Tries +/- Score +/- Points
1. RC CMSG 13 12 1 0 8 1 0 1 0 88 / 14 554 / 106 57
2. Rugby Lugano 13 10 3 0 2 1 0 0 0 44 / 22 305 / 195 43
3. RC Neuchatel Sport 13 7 6 0 2 3 0 0 1 38 / 27 255 / 209 34
4. RC Fribourg 13 7 6 0 3 3 0 1 0 30 / 24 237 / 184 34
5. RC La Chaux-de-Fonds 13 6 7 0 1 5 0 1 0 24 / 17 210 / 135 30
6. RFC Basel 12 4 8 0 3 2 0 0 0 29 / 35 210 / 260 21
7. Albaladejo RC Lausanne 13 4 9 0 1 1 1 0 0 22 / 41 178 / 308 17
8. RC Zug 12 1 11 0 1 0 2 0 0 9 / 104 78 / 630 3
Rugby Club La Chaux De Fonds Rue des Granges 6 CH 2300 La chaux de fonds